本周生猪出场价格、猪粮比价持续低于去年同期,而玉米价格持续高于去年同期。(见下表和图)
发改委发布的2010年5月5日全国大中城市生猪出场价与玉米批发价及相关信息
单位:元/公斤
日期 | 生猪出场价格 | 玉米批发价格 | 猪粮比价 |
2010年5月5日 | 10.10 | 1.98 | 5.10:1 |
2010年4月28日 | 10.03 | 1.98 | 5.07:1 |
比4月28日涨跌 | 0.70% | 0 | 0.59% |
2009年全年平均 | 11.44 | 1.72 | 6.67:1 |
2010年1月以来平均 | 10.70 | 1.93 | 6.54:1 |
( 根据发改委发布的数据绘制)
(根据发改委发布的数据绘制)