2015年6月9日全国玉米价格行情走势,报价员玉米报价,单位:元/吨

单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2200-2240 | 0 | 2230-2270 | -- |
佳木斯 | 2120-2140 | 0 | 2160-2180 | -- | |
齐齐哈尔 | 2130-2180 | 0 | 2170-2210 | -- | |
青 冈 | 2120-2140 | 0 | 2160-2170 | -- | |
肇 东 | 2130-2160 | 0 | 2170-2180 | -- | |
集 贤 | 2110-2140 | 0 | 2150-2170 | -- | |
宝 清 | 2110-2140 | 0 | 2150-2170 | -- | |
友 谊 | 2110-2140 | 0 | 2150-2170 | -- | |
吉 林 | 长 春 | 2280-2300 | 0 | 2300-2320 | 0 |
农 安 | 2280-2300 | 0 | 2300-2320 | 0 | |
德 惠 | 2280-2300 | 0 | 2300-2320 | 0 | |
大 安 | 2270-2280 | 0 | 2270-2290 | 0 | |
松 原 | 2280-2290 | 0 | 2290-2310 | 0 | |
镇 赉 | 2270-2280 | 0 | 2270-2290 | 0 | |
公主岭 | 2300-2310 | 0 | 2310-2330 | 0 | |
榆 树 | 2280-2290 | 0 | 2290-2310 | 0 | |
四 平 | 2300-2320 | 0 | 2310-2330 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 2310-2340 | 0 | 2330-2370 | 0 |
铁 岭 | 2300-2330 | 0 | 2320-2360 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2280-2310 | 0 | 2320-2350 | 0 |
吉林省出库价区间调整,因贸易商销售对象不同,高点为霉变2%以内标准品出库价,低点存在个别指标超标现象。