2015年3月12日全国玉米价格行情走势,报价员玉米报价,单位:元/吨

(中国养猪网小编注: 玉米价格换版了,新的玉米价格你觉得怎样呢?欢迎在下方留言说出你的想法,小编会酌情采纳的哦!谢谢您的宝贵建议!)
2015年3月12日东北地区玉米现货价格整体稳定
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2140-2170 | 0 | 2180-2220 | 0 |
佳木斯 | 2070-2100 | 0 | 2140-2160 | 0 | |
齐齐哈尔 | 2100-2130 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
青 冈 | 2080-2100 | 0 | 2130-2150 | 0 | |
肇 东 | 2080-2110 | 0 | 2130-2160 | 0 | |
集 贤 | 2080-2100 | 0 | 2140-2160 | 0 | |
宝 清 | 2080-2100 | 0 | 2140-2160 | 0 | |
友 谊 | 2080-2100 | 0 | 2140-2160 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 2210-2250 | 0 | 2270-2320 | 0 |
农 安 | 2210-2250 | 0 | 2270-2320 | 0 | |
德 惠 | 2210-2250 | 0 | 2270-2320 | 0 | |
大 安 | 2210-2240 | 0 | 2260-2310 | 0 | |
松 原 | 2210-2240 | 0 | 2270-2310 | 0 | |
镇 赉 | 2210-2240 | 0 | 2270-2310 | 0 | |
公主岭 | 2230-2260 | 0 | 2280-2330 | 0 | |
榆 树 | 2210-2240 | 0 | 2270-2310 | 0 | |
四 平 | 2230-2260 | 0 | 2280-2330 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 2260-2280 | 0 | 2280-2340 | 0 |
铁 岭 | 2260-2280 | 0 | 2280-2340 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2240-2260 | 0 | 2280-2300 | 0 |
【版权声明】
中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源且保持图文完整性、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加官方微信号“zgyangzhuwang”!精华推荐
双胞胎养猪网共建
- 省市农业网站
- 省市行业协会
- 其它涉农网站
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有