中国养猪网讯:
2014年2月24日豆粕价格行情,单位:元/吨
区域 | 排名 | 省市 | 2月23日 | 2月22日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 3852 | 3894 | -42 | -40 | 昌图县3970 | 元宝区3740 |
8 | 吉林省 | 4033 | 4033 | 0 | 98 | 九台市4200 | 东辽县3930 | |
3 | 黑龙江 | 4150 | 4131 | 19 | 0 | 明水县4350 | 巴彦县3950 | |
华北 | 24 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 丰台区3800 | 丰台区3800 |
25 | 天津市 | 3780 | 3780 | 0 | -20 | 塘沽区3780 | 塘沽区3780 | |
15 | 河北省 | 3920 | 3920 | 0 | -10 | 抚宁县3920 | 抚宁县3920 | |
4 | 山西省 | 4120 | 4063 | 57 | 10 | 永济市4400 | 大同县3920 | |
7 | 内蒙古 | 4053 | 4052 | 1 | 7 | 牙克石市4100 | 乌兰浩特市4000 | |
华东 | 17 | 上海市 | 3890 | 3890 | 0 | 60 | 闵行区3890 | 闵行区3890 |
14 | 福建省 | 3920 | 3927 | -7 | -30 | 长乐市3950 | 云霄县3900 | |
23 | 浙江省 | 3800 | 3829 | -29 | -160 | 象山县3800 | 象山县3800 | |
21 | 江苏省 | 3843 | 3851 | -7 | -98 | 海陵区3940 | 江浦县3780 | |
18 | 山东省 | 3866 | 3937 | -71 | -91 | 博兴县3900 | 博兴县3780 | |
16 | 安徽省 | 3915 | 3922 | -7 | -30 | 芜湖县3950 | 庐江县3800 | |
华中 | 12 | 江西省 | 3960 | 4088 | -128 | -320 | 安义县3960 | 安义县3960 |
10 | 湖北省 | 3980 | 3988 | -8 | -50 | 东西湖区3980 | 东西湖区3980 | |
9 | 河南省 | 4011 | 4018 | -6 | -36 | 中牟县4140 | 安阳县3930 | |
11 | 湖南省 | 3980 | 3984 | -4 | -190 | 君山区3980 | 君山区3980 | |
华南 | 22 | 广东省 | 3803 | 3810 | -7 | -57 | 霞山区3830 | 江城区3780 |
20 |
【版权声明】 中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源且保持图文完整性、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加官方微信号“zgyangzhuwang”!精华推荐双胞胎养猪网共建
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949 Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有 |