2016年03月23日全国豆粕价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-03-23 09:42:41| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-23 | 2016-03-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 浙江省 | 2551 | 2515 | 36 | -69 |
安徽省 | 2634 | 2622 | 12 | -28 | |
山东省 | 2587 | 2590 | -3 | -54 | |
江西省 | 2680 | 2698 | -18 | 29 | |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | -80 | |
福建省 | 2521 | 2491 | 30 | -16 | |
江苏省 | 2586 | 2600 | -14 | -2 | |
东北 | 吉林省 | 2712 | 2716 | -4 | 26 |
辽宁省 | 2545 | 2540 | 5 | -14 | |
黑龙江省 | 2960 | 2999 | -39 | -85 | |
西北 | 新疆 | 3020 | 3023 | -3 | -22 |
甘肃省 | 2835 | 2866 | -31 | -68 | |
陕西省 | 2690 | 2670 | 20 | 17 | |
宁夏 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
青海省 | 3000 | 3000 | 0 | ||
华南 | 云南省 | 2840 | 2670 | 170 | 140 |
重庆市 | 2879 | 2755 | 124 | 164 | |
四川省 | 2824 | 2901 | -77 | -18 | |
贵州省 | 2690 | 2675 | 15 | -10 | |
华中 | 广东省 | 2536 | 2520 | 16 | -13 |
湖南省 | 2650 | 2619 | 31 | -23 | |
河南省 | 2651 | 2668 | -17 | -12 | |
海南省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
广西 | 2581 | 2686 | -105 | 20 | |
湖北省 | 2642 | 2636 | 6 | -54 | |
华北 | 河北省 | 2593 | 2585 | 8 | -5 |
天津市 | 2465 | 2390 | 75 | -55 | |
内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
山西省 | 2638 | 2673 | -35 | -25 | |
北京市 | 2599 | 2673 | -74 | 89 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有