2016年03月17日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-03-17 09:09:38| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-17 | 2016-03-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 浙江省 | 20.97 | 20.88 | 0.09 | 0.44 |
江苏省 | 19.69 | 19.65 | 0.04 | 0.25 | |
福建省 | 19.82 | 19.83 | -0.01 | 0.09 | |
山东省 | 19.04 | 18.95 | 0.09 | 0.34 | |
江西省 | 19.37 | 19.58 | -0.21 | -0.01 | |
上海市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.2 | |
安徽省 | 19.74 | 19.61 | 0.13 | 0.32 | |
华北 | 山西省 | 18.86 | 18.68 | 0.18 | 0.35 |
内蒙古 | 18.80 | 18.97 | -0.17 | 0.3 | |
天津市 | 19.19 | 18.94 | 0.25 | 0.56 | |
北京市 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.19 | |
河北省 | 18.83 | 18.77 | 0.06 | 0.3 | |
华南 | 四川省 | 20.29 | 20.32 | -0.03 | 0.33 |
重庆市 | 20.16 | 19.55 | 0.61 | 0.09 | |
云南省 | 20.24 | 20.09 | 0.15 | 0.28 | |
贵州省 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.2 | |
西北 | 甘肃省 | 19.12 | 19.05 | 0.07 | 0.23 |
宁夏 | 19.05 | 18.95 | 0.10 | ||
陕西省 | 19.32 | 19.15 | 0.17 | 0.8 | |
新疆 | 18.60 | 18.41 | 0.19 | 0.81 | |
华中 | 广西 | 19.42 | 19.31 | 0.11 | 0.37 |
广东省 | 19.58 | 19.47 | 0.11 | 0.15 | |
河南省 | 18.96 | 18.93 | 0.03 | 0.14 | |
湖南省 | 19.84 | 19.75 | 0.09 | 0.18 | |
海南省 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.5 | |
湖北省 | 19.64 | 19.47 | 0.17 | 0.57 | |
东北 | 辽宁省 | 18.62 | 18.35 | 0.27 | 0.31 |
黑龙江省 | 17.88 | 18.04 | -0.16 | -0.05 | |
吉林省 | 18.17 | 18.28 | -0.11 | 0.03 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有