2016年03月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-03-12 08:54:50| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-12 | 2016-03-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
西北 | 宁夏 | 18.40 | 18.50 | -0.10 | |
甘肃省 | 18.88 | 18.83 | 0.05 | 0.55 | |
陕西省 | 18.85 | 18.75 | 0.10 | 0.5 | |
新疆 | 17.96 | 17.87 | 0.09 | 0.43 | |
华北 | 北京市 | 18.80 | 18.79 | 0.01 | 0.42 |
天津市 | 18.76 | 18.80 | -0.04 | 0.22 | |
内蒙古 | 19.15 | 19.43 | -0.28 | 1.15 | |
河北省 | 18.71 | 18.61 | 0.10 | 0.43 | |
山西省 | 18.54 | 18.51 | 0.03 | 0.34 | |
东北 | 辽宁省 | 18.39 | 18.36 | 0.03 | 0.33 |
吉林省 | 18.24 | 18.27 | -0.03 | 0.24 | |
黑龙江省 | 17.90 | 17.85 | 0.05 | 0.21 | |
华南 | 重庆市 | 20.00 | 19.93 | 0.07 | 0.42 |
四川省 | 20.23 | 19.96 | 0.27 | 0.54 | |
贵州省 | 21.10 | 20.60 | 0.50 | 0.6 | |
云南省 | 20.28 | 20.66 | -0.38 | 0.85 | |
华中 | 广西 | 19.27 | 19.18 | 0.09 | 0.39 |
湖南省 | 19.69 | 19.72 | -0.03 | 0.26 | |
河南省 | 18.84 | 18.79 | 0.05 | 0.4 | |
广东省 | 19.37 | 19.44 | -0.07 | 0.31 | |
湖北省 | 19.31 | 19.16 | 0.15 | 0.43 | |
海南省 | 19.00 | 18.70 | 0.30 | 0.3 | |
华东 | 上海市 | 19.90 | 19.80 | 0.10 | 0.7 |
山东省 | 18.79 | 18.77 | 0.02 | 0.4 | |
江西省 | 19.41 | 19.36 | 0.05 | 0.32 | |
浙江省 | 20.43 | 20.51 | -0.08 | 0.08 | |
江苏省 | 19.57 | 19.38 | 0.19 | 0.58 | |
安徽省 | 19.44 | 19.50 | -0.06 | 0.36 | |
福建省 | 19.76 | 19.81 | -0.05 | 0.5 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有