2016年03月11日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-03-11 09:13:13| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-11 | 2016-03-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 浙江省 | 20.51 | 20.53 | -0.02 | 0.52 |
江苏省 | 19.38 | 19.44 | -0.06 | 0.56 | |
山东省 | 18.77 | 18.70 | 0.07 | 0.45 | |
江西省 | 19.36 | 19.38 | -0.02 | 0.4 | |
安徽省 | 19.50 | 19.42 | 0.08 | 0.53 | |
福建省 | 19.81 | 19.73 | 0.08 | 0.79 | |
上海市 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.6 | |
东北 | 辽宁省 | 18.36 | 18.31 | 0.05 | 0.16 |
吉林省 | 18.27 | 18.14 | 0.13 | 0.37 | |
黑龙江省 | 17.85 | 17.93 | -0.08 | 0.28 | |
华中 | 河南省 | 18.79 | 18.82 | -0.03 | 0.39 |
广东省 | 19.44 | 19.43 | 0.01 | 0.55 | |
湖南省 | 19.72 | 19.66 | 0.06 | 0.63 | |
海南省 | 18.70 | 19.00 | -0.30 | 0.1 | |
广西 | 19.18 | 19.05 | 0.13 | 0.33 | |
湖北省 | 19.16 | 19.07 | 0.09 | 0.72 | |
西北 | 陕西省 | 18.75 | 18.52 | 0.23 | 0.49 |
宁夏 | 18.50 | 0.00 | |||
新疆 | 17.87 | 17.79 | 0.08 | 0.64 | |
甘肃省 | 18.83 | 18.89 | -0.06 | 0.5 | |
华北 | 山西省 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.34 |
河北省 | 18.61 | 18.53 | 0.08 | 0.45 | |
内蒙古 | 19.43 | 18.50 | 0.93 | 2.23 | |
天津市 | 18.80 | 18.63 | 0.17 | 0.53 | |
北京市 | 18.79 | 18.73 | 0.06 | 0.38 | |
华南 | 四川省 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.18 |
贵州省 | 20.60 | 20.67 | -0.07 | 0.2 | |
云南省 | 20.66 | 19.96 | 0.70 | -0.04 | |
重庆市 | 19.93 | 20.07 | -0.14 | 0.66 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有