2016年3月7日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-03-07 09:13:45| 查看:次区域 | 省市 | 2016-03-07 | 2016-03-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
西北 | 陕西省 | 18.45 | 18.37 | 0.08 | 0.15 |
甘肃省 | 18.51 | 18.44 | 0.07 | -0.04 | |
新疆 | 17.41 | 17.38 | 0.03 | 0.29 | |
华中 | 广西 | 18.97 | 18.88 | 0.09 | 0.64 |
广东省 | 19.33 | 19.23 | 0.10 | 1.03 | |
河南省 | 18.55 | 18.52 | 0.03 | 0.44 | |
湖南省 | 19.52 | 19.43 | 0.09 | 0.57 | |
海南省 | 18.90 | 18.80 | 0.10 | 0.3 | |
湖北省 | 19.07 | 19.06 | 0.01 | 0.39 | |
华东 | 安徽省 | 19.17 | 19.11 | 0.06 | 0.48 |
山东省 | 18.60 | 18.58 | 0.02 | 0.59 | |
江苏省 | 19.26 | 19.34 | -0.08 | 0.85 | |
浙江省 | 20.40 | 20.34 | 0.06 | 0.74 | |
江西省 | 19.20 | 19.21 | -0.01 | 0.64 | |
上海市 | 19.60 | 19.20 | 0.40 | 0.4 | |
福建省 | 19.57 | 19.36 | 0.21 | 0.84 | |
华南 | 重庆市 | 19.91 | 19.63 | 0.28 | 0.81 |
云南省 | 19.82 | 19.57 | 0.25 | 0.9 | |
贵州省 | 20.70 | 20.58 | 0.12 | 0.75 | |
四川省 | 19.94 | 19.76 | 0.18 | 0.64 | |
华北 | 河北省 | 18.43 | 18.38 | 0.05 | 0.53 |
北京市 | 18.33 | 18.34 | -0.01 | 0.13 | |
内蒙古 | 18.47 | 18.60 | -0.13 | 0.07 | |
天津市 | 18.53 | 18.49 | 0.04 | 0.48 | |
山西省 | 18.31 | 18.16 | 0.15 | 0.38 | |
东北 | 黑龙江省 | 18.02 | 17.94 | 0.08 | 0.51 |
吉林省 | 18.12 | 18.32 | -0.20 | 0.24 | |
辽宁省 | 18.24 | 18.19 | 0.05 | 0.54 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有