2016年02月17日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-02-17 09:11:35| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-17 | 2016-02-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 19.00 | 18.98 | 0.02 | 0.3 |
广东省 | 18.26 | 18.14 | 0.12 | 0.29 | |
湖北省 | 18.83 | 18.75 | 0.08 | 1.19 | |
广西 | 18.67 | 18.72 | -0.05 | 0.11 | |
河南省 | 18.64 | 18.65 | -0.01 | 1.16 | |
海南省 | 17.60 | 0.60 | 0.6 | ||
华东 | 江苏省 | 18.82 | 18.96 | -0.14 | 0.51 |
福建省 | 18.57 | 18.43 | 0.14 | -0.07 | |
江西省 | 18.97 | 19.13 | -0.16 | 0.05 | |
浙江省 | 19.46 | 19.35 | 0.11 | 1.82 | |
山东省 | 18.28 | 18.32 | -0.04 | 0.24 | |
上海市 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 1.68 | |
安徽省 | 19.05 | 19.01 | 0.04 | -0.16 | |
华北 | 山西省 | 18.70 | 18.67 | 0.03 | 0.34 |
河北省 | 18.62 | 18.61 | 0.01 | 0.39 | |
内蒙古 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | ||
北京市 | 18.56 | 18.60 | -0.04 | 1.54 | |
天津市 | 18.27 | 18.50 | -0.23 | 0.6 | |
西北 | 陕西省 | 19.33 | 19.15 | 0.18 | 0.1 |
甘肃省 | 19.21 | 19.01 | 0.20 | -0.04 | |
新疆 | 17.75 | 17.54 | 0.21 | -0.08 | |
19.00 | |||||
东北 | 黑龙江省 | 17.83 | 18.01 | -0.18 | -0.13 |
辽宁省 | 18.44 | 18.53 | -0.09 | 0.53 | |
吉林省 | 18.24 | 18.37 | -0.13 | -0.01 | |
华南 | 重庆市 | 19.18 | 19.58 | -0.40 | 2.32 |
贵州省 | 19.70 | 19.50 | 0.20 | 3.2 | |
云南省 | 18.53 | 18.98 | -0.45 | -0.67 | |
四川省 | 19.14 | 19.33 | -0.19 | 0.22 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有