2016年02月13日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-02-13 08:19:54| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-13 | 2016-02-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 海南省 | 17.00 | 0.00 | 0 | |
湖北省 | 18.68 | 18.28 | 0.40 | -0.08 | |
广东省 | 17.83 | 17.78 | 0.05 | 0.33 | |
湖南省 | 19.25 | 18.42 | 0.83 | 0.89 | |
河南省 | 17.66 | 18.70 | -1.04 | 0.03 | |
广西 | 18.13 | 18.34 | -0.21 | -0.23 | |
华北 | 河北省 | 18.23 | 18.39 | -0.16 | 0.07 |
山西省 | 18.34 | 18.60 | -0.26 | -0.21 | |
北京市 | 17.55 | 18.20 | -0.65 | -0.45 | |
天津市 | 17.05 | 17.67 | -0.62 | -0.85 | |
西北 | 陕西省 | 18.64 | 18.18 | 0.46 | 1.66 |
新疆 | 17.64 | 17.76 | -0.12 | 0.13 | |
甘肃省 | 19.25 | 18.82 | 0.43 | 0.58 | |
华东 | 山东省 | 17.83 | 17.93 | -0.10 | -0.33 |
安徽省 | 19.01 | 19.20 | -0.19 | -0.22 | |
江西省 | 18.67 | 18.73 | -0.06 | -0.12 | |
福建省 | 17.92 | 17.65 | 0.27 | -0.3 | |
上海市 | 16.20 | 18.60 | -2.40 | -2.3 | |
浙江省 | 17.68 | 19.38 | -1.70 | -1.59 | |
江苏省 | 17.97 | 17.95 | 0.02 | -0.45 | |
东北 | 吉林省 | 18.21 | 18.22 | -0.01 | 0.06 |
黑龙江省 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.3 | |
辽宁省 | 18.21 | 18.39 | -0.18 | 0.13 | |
华南 | 云南省 | 16.85 | 17.40 | -0.55 | 0.26 |
重庆市 | 17.55 | 19.43 | -1.88 | -1.65 | |
四川省 | 18.86 | 18.44 | 0.42 | 0.59 | |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有