2016年02月06日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-02-06 09:24:57| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-06 | 2016-02-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 18.74 | 19.13 | -0.39 | 0.36 |
河南省 | 18.09 | 18.32 | -0.23 | -0.21 | |
广东省 | 18.07 | 17.89 | 0.18 | 0.58 | |
海南省 | 17.00 | 17.50 | -0.50 | -0.3 | |
广西 | 18.64 | 18.53 | 0.11 | 0.31 | |
湖北省 | 19.06 | 18.84 | 0.22 | 0.6 | |
东北 | 辽宁省 | 18.46 | 18.66 | -0.20 | 0.13 |
吉林省 | 18.40 | 18.43 | -0.03 | 0.03 | |
黑龙江省 | 18.14 | 18.10 | 0.04 | 0.1 | |
华东 | 江苏省 | 18.94 | 18.79 | 0.15 | 0.3 |
福建省 | 18.57 | 18.40 | 0.17 | 0.48 | |
江西省 | 18.81 | 18.67 | 0.14 | 0.64 | |
山东省 | 18.56 | 18.59 | -0.03 | 0.33 | |
安徽省 | 19.49 | 19.46 | 0.03 | 1.06 | |
上海市 | 19.80 | 19.90 | -0.10 | 0.87 | |
浙江省 | 19.11 | 19.46 | -0.35 | -0.14 | |
华北 | 山西省 | 18.71 | 18.34 | 0.37 | 0.23 |
河北省 | 18.61 | 18.76 | -0.15 | 0.14 | |
天津市 | 18.46 | 18.61 | -0.15 | -0.17 | |
内蒙古 | 18.20 | -0.20 | 0.45 | ||
北京市 | 18.40 | 18.33 | 0.07 | -0.18 | |
华南 | 云南省 | 17.38 | 16.93 | 0.45 | -1.19 |
重庆市 | 19.60 | 18.90 | 0.70 | 1.04 | |
贵州省 | 17.17 | 0.00 | -2.73 | ||
四川省 | 18.55 | 19.41 | -0.86 | -0.49 | |
西北 | 甘肃省 | 19.04 | 19.09 | -0.05 | 0.74 |
宁夏 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.4 | |
陕西省 | 18.06 | 17.88 | 0.18 | -0.65 | |
新疆 | 17.78 | 17.60 | 0.18 | 0.47 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有