2016年02月04日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-02-04 09:44:08| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-04 | 2016-02-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖北省 | 19.07 | 19.17 | -0.10 | 0.57 |
河南省 | 17.54 | 17.58 | -0.04 | -0.46 | |
广东省 | 17.94 | 17.74 | 0.20 | 0.39 | |
湖南省 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.75 | |
广西 | 18.26 | 18.18 | 0.08 | 0.3 | |
海南省 | 17.50 | 17.75 | -0.25 | 0.07 | |
西北 | 陕西省 | 18.92 | 19.79 | -0.87 | 0.53 |
新疆 | 17.60 | 17.55 | 0.05 | 0.56 | |
甘肃省 | 19.31 | 18.91 | 0.40 | 1.32 | |
华北 | 山西省 | 18.53 | 18.74 | -0.21 | 0.49 |
河北省 | 18.91 | 19.04 | -0.13 | 0.65 | |
天津市 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.29 | |
北京市 | 18.74 | 19.06 | -0.32 | 0.48 | |
18.40 | |||||
华东 | 山东省 | 18.68 | 18.82 | -0.14 | 0.66 |
安徽省 | 19.56 | 19.49 | 0.07 | 1.16 | |
江苏省 | 18.90 | 19.16 | -0.26 | 0.66 | |
上海市 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 1 | |
江西省 | 18.72 | 18.81 | -0.09 | 0.56 | |
福建省 | 18.32 | 18.35 | -0.03 | 0.31 | |
浙江省 | 19.45 | 19.22 | 0.23 | 0.53 | |
东北 | 黑龙江省 | 18.23 | 18.52 | -0.29 | 0.33 |
吉林省 | 18.50 | 18.73 | -0.23 | 0.54 | |
辽宁省 | 18.64 | 18.70 | -0.06 | 0.73 | |
华南 | 云南省 | 18.30 | 18.95 | -0.65 | 0.5 |
贵州省 | 17.17 | -3.23 | -2.83 | ||
重庆市 | 19.27 | 19.28 | -0.01 | 0.72 | |
四川省 | 19.45 | 19.47 | -0.02 | 0.6 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有