2016年02月04日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-02-04 09:24:17| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-04 | 2016-02-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖北省 | 18.82 | 18.80 | 0.02 | 0.55 |
河南省 | 16.97 | 16.80 | 0.17 | -0.9 | |
广东省 | 17.67 | 17.56 | 0.11 | 0.56 | |
湖南省 | 18.96 | 19.13 | -0.17 | 0.73 | |
广西 | 17.93 | 18.02 | -0.09 | 0.6 | |
海南省 | 17.62 | 17.50 | 0.12 | -0.14 | |
西北 | 陕西省 | 18.44 | 19.63 | -1.19 | 0.31 |
新疆 | 17.41 | 17.35 | 0.06 | 0.53 | |
甘肃省 | 18.81 | 18.60 | 0.21 | 1.04 | |
华北 | 山西省 | 18.07 | 18.47 | -0.40 | 0.3 |
河北省 | 18.57 | 18.72 | -0.15 | 0.5 | |
天津市 | 18.28 | 18.32 | -0.04 | 0.39 | |
北京市 | 18.60 | 18.67 | -0.07 | 0.56 | |
18.00 | |||||
华东 | 山东省 | 18.21 | 18.38 | -0.17 | 0.52 |
安徽省 | 19.43 | 19.26 | 0.17 | 1.18 | |
江苏省 | 18.22 | 18.63 | -0.41 | 0.63 | |
上海市 | 18.85 | 18.50 | 0.35 | 0.85 | |
江西省 | 18.70 | 18.78 | -0.08 | 0.47 | |
福建省 | 18.19 | 18.02 | 0.17 | 0.58 | |
浙江省 | 19.23 | 18.94 | 0.29 | 0.66 | |
东北 | 黑龙江省 | 18.15 | 18.29 | -0.14 | 0.49 |
吉林省 | 18.28 | 18.41 | -0.13 | 0.56 | |
辽宁省 | 18.31 | 18.65 | -0.34 | 0.63 | |
华南 | 云南省 | 18.50 | 18.25 | 0.25 | 1.23 |
贵州省 | 17.25 | -3.55 | -3.15 | ||
重庆市 | 19.08 | 19.30 | -0.22 | 0.91 | |
四川省 | 19.17 | 19.11 | 0.06 | 0.62 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有