2016年02月03日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-02-03 10:17:01| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-03 | 2016-02-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 山东省 | 18.82 | 18.78 | 0.04 | 0.76 |
江西省 | 18.81 | 18.70 | 0.11 | 0.73 | |
浙江省 | 19.22 | 19.26 | -0.04 | 0.1 | |
安徽省 | 19.49 | 19.37 | 0.12 | 1.08 | |
江苏省 | 19.16 | 18.92 | 0.24 | 0.8 | |
福建省 | 18.35 | 18.31 | 0.04 | 0.34 | |
上海市 | 19.75 | 19.57 | 0.18 | 1.07 | |
华南 | 重庆市 | 19.28 | 19.38 | -0.10 | 0.3 |
四川省 | 19.47 | 19.24 | 0.23 | 0.55 | |
云南省 | 18.95 | 19.15 | -0.20 | 0.35 | |
20.40 | |||||
华中 | 河南省 | 17.58 | 18.30 | -0.72 | -0.45 |
广东省 | 17.74 | 17.72 | 0.02 | 0.16 | |
湖北省 | 19.17 | 18.91 | 0.26 | 0.69 | |
湖南省 | 19.12 | 18.83 | 0.29 | 0.65 | |
海南省 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.42 | |
广西 | 18.18 | 18.22 | -0.04 | 0.37 | |
东北 | 辽宁省 | 18.70 | 18.54 | 0.16 | 0.83 |
黑龙江省 | 18.52 | 18.48 | 0.04 | 0.53 | |
吉林省 | 18.73 | 18.60 | 0.13 | 0.69 | |
西北 | 甘肃省 | 18.91 | 18.83 | 0.08 | 0.98 |
陕西省 | 19.79 | 19.51 | 0.28 | 1.46 | |
新疆 | 17.55 | 17.47 | 0.08 | 0.55 | |
华北 | 山西省 | 18.74 | 18.94 | -0.20 | 0.48 |
内蒙古 | 18.40 | 18.07 | 0.33 | 0.62 | |
北京市 | 19.06 | 18.90 | 0.16 | 0.76 | |
天津市 | 18.64 | 18.93 | -0.29 | 0.38 | |
河北省 | 19.04 | 19.05 | -0.01 | 0.78 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有