2016年01月28日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-28 09:21:08| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-28 | 2016-01-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 18.37 | 18.47 | -0.10 | 0.36 |
广西 | 17.96 | 17.81 | 0.15 | 0.35 | |
湖北省 | 18.50 | 18.48 | 0.02 | 0.42 | |
广东省 | 17.55 | 17.58 | -0.03 | 0.33 | |
河南省 | 18.00 | 18.03 | -0.03 | 0.16 | |
海南省 | 17.43 | 17.33 | 0.10 | -0.02 | |
西北 | 甘肃省 | 17.99 | 17.93 | 0.06 | 0.29 |
宁夏 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | 0.34 | |
新疆 | 17.04 | 17.00 | 0.04 | 0.42 | |
陕西省 | 18.39 | 18.33 | 0.06 | 0.31 | |
东北 | 吉林省 | 17.96 | 18.04 | -0.08 | 0.36 |
辽宁省 | 17.91 | 17.87 | 0.04 | 0.37 | |
黑龙江省 | 17.90 | 17.99 | -0.09 | 0.15 | |
华东 | 山东省 | 18.02 | 18.06 | -0.04 | 0.15 |
安徽省 | 18.40 | 18.41 | -0.01 | 0.32 | |
浙江省 | 18.92 | 19.12 | -0.20 | 0.45 | |
江西省 | 18.16 | 18.08 | 0.08 | 0.14 | |
江苏省 | 18.24 | 18.36 | -0.12 | 0.17 | |
上海市 | 18.75 | 18.68 | 0.07 | 0.4 | |
福建省 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.27 | |
华北 | 河北省 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | 0.39 |
山西省 | 18.04 | 18.26 | -0.22 | 0.23 | |
内蒙古 | 17.79 | 17.78 | 0.01 | 0.19 | |
北京市 | 18.26 | 18.30 | -0.04 | 0.06 | |
天津市 | 18.35 | 18.26 | 0.09 | 0.23 | |
华南 | 贵州省 | 20.00 | 19.80 | 0.20 | 1 |
重庆市 | 18.55 | 18.98 | -0.43 | 0.15 | |
四川省 | 18.85 | 18.92 | -0.07 | 0.28 | |
云南省 | 17.80 | 18.60 | -0.80 | -0.67 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有