2016年01月28日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-28 09:20:55| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-28 | 2016-01-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 18.23 | 18.33 | -0.10 | 0.25 |
广西 | 17.33 | 17.41 | -0.08 | 0.02 | |
湖北省 | 18.27 | 18.28 | -0.01 | 0.33 | |
广东省 | 17.11 | 17.07 | 0.04 | 0.3 | |
河南省 | 17.87 | 17.92 | -0.05 | 0.21 | |
海南省 | 17.76 | 18.10 | -0.34 | 0.76 | |
西北 | 甘肃省 | 17.77 | 17.80 | -0.03 | 0.2 |
宁夏 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.4 | |
新疆 | 16.88 | 16.89 | -0.01 | 0.34 | |
陕西省 | 18.13 | 18.17 | -0.04 | 0.23 | |
东北 | 吉林省 | 17.72 | 17.50 | 0.22 | 0.2 |
辽宁省 | 17.68 | 17.58 | 0.10 | 0.26 | |
黑龙江省 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.11 | |
华东 | 山东省 | 17.69 | 17.73 | -0.04 | 0.14 |
安徽省 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.31 | |
浙江省 | 18.57 | 18.67 | -0.10 | 0.26 | |
江西省 | 18.23 | 18.05 | 0.18 | 0.46 | |
江苏省 | 17.59 | 17.60 | -0.01 | 0.04 | |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.4 | |
福建省 | 17.61 | 17.68 | -0.07 | 0.2 | |
华北 | 河北省 | 18.07 | 18.17 | -0.10 | 0.47 |
山西省 | 17.77 | 17.93 | -0.16 | 0.14 | |
内蒙古 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.25 | |
北京市 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.27 | |
天津市 | 17.89 | 17.80 | 0.09 | -0.01 | |
华南 | 贵州省 | 20.40 | 20.10 | 0.30 | 1.5 |
重庆市 | 18.17 | 18.59 | -0.42 | -0.1 | |
四川省 | 18.55 | 18.58 | -0.03 | 0.46 | |
云南省 | 17.27 | 18.15 | -0.88 | -0.43 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有