2016年01月27日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-27 16:17:56| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-27 | 2016-01-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 18.41 | 18.46 | -0.05 | 0.36 |
福建省 | 18.01 | 18.03 | -0.02 | 0.38 | |
山东省 | 18.06 | 18.10 | -0.04 | 0.22 | |
浙江省 | 19.12 | 19.11 | 0.01 | 0.27 | |
江西省 | 18.08 | 18.32 | -0.24 | 0.19 | |
上海市 | 18.68 | 18.60 | 0.08 | 0.48 | |
江苏省 | 18.36 | 18.33 | 0.03 | 0.26 | |
华南 | 贵州省 | 19.80 | 20.00 | -0.20 | 1.4 |
重庆市 | 18.98 | 18.60 | 0.38 | 0.78 | |
云南省 | 18.60 | 18.20 | 0.40 | 0.62 | |
四川省 | 18.92 | 19.00 | -0.08 | 0.38 | |
华中 | 广西 | 17.81 | 17.89 | -0.08 | 0.26 |
广东省 | 17.58 | 17.62 | -0.04 | 0.34 | |
湖南省 | 18.47 | 18.29 | 0.18 | 0.66 | |
海南省 | 17.33 | 17.43 | -0.10 | -0.06 | |
河南省 | 18.03 | 18.05 | -0.02 | 0.27 | |
湖北省 | 18.48 | 18.39 | 0.09 | 0.52 | |
西北 | 甘肃省 | 17.93 | 17.92 | 0.01 | 0.08 |
宁夏 | 18.54 | 18.40 | 0.14 | 1.14 | |
新疆 | 17.00 | 16.85 | 0.15 | 0.32 | |
陕西省 | 18.33 | 18.21 | 0.12 | 0.35 | |
华北 | 北京市 | 18.30 | 18.34 | -0.04 | 0.36 |
河北省 | 18.26 | 18.17 | 0.09 | 0.44 | |
天津市 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | 0.24 | |
山西省 | 18.26 | 18.07 | 0.19 | 0.7 | |
内蒙古 | 17.78 | 17.73 | 0.05 | 0.19 | |
东北 | 黑龙江省 | 17.99 | 18.02 | -0.03 | 0.22 |
辽宁省 | 17.87 | 17.94 | -0.07 | 0.35 | |
吉林省 | 18.04 | 17.88 | 0.16 | 0.41 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有