2016年01月13日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-14 09:46:46| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-13 | 2016-01-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 18.52 | 18.29 | 0.23 | 0.76 |
河南省 | 17.93 | 17.83 | 0.10 | 0.58 | |
广东省 | 17.59 | 17.64 | -0.05 | 0.59 | |
广西 | 17.76 | 17.71 | 0.05 | 0.45 | |
海南省 | 17.45 | 17.95 | -0.50 | -0.52 | |
湖北省 | 18.38 | 18.51 | -0.13 | 0.53 | |
东北 | 辽宁省 | 17.58 | 17.83 | -0.25 | 0.39 |
吉林省 | 17.50 | 17.74 | -0.24 | 0.45 | |
黑龙江省 | 17.70 | 17.90 | -0.20 | 1.01 | |
华北 | 河北省 | 17.84 | 17.79 | 0.05 | 0.47 |
山西省 | 17.81 | 17.83 | -0.02 | 0.64 | |
内蒙古 | 17.70 | 17.69 | 0.01 | 0.72 | |
北京市 | 17.98 | 17.95 | 0.03 | 0.77 | |
天津市 | 18.03 | 17.91 | 0.12 | 0.73 | |
华东 | 山东省 | 17.94 | 17.90 | 0.04 | 0.92 |
安徽省 | 18.22 | 18.05 | 0.17 | 0.74 | |
江西省 | 18.25 | 18.12 | 0.13 | 0.74 | |
浙江省 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.65 | |
上海市 | 18.33 | 18.27 | 0.06 | 0.53 | |
福建省 | 17.89 | 17.84 | 0.05 | 0.61 | |
江苏省 | 18.24 | 18.07 | 0.17 | 0.77 | |
西北 | 甘肃省 | 17.93 | 17.98 | -0.05 | 0.84 |
陕西省 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.35 | |
宁夏 | 17.63 | 17.90 | -0.27 | 0.03 | |
新疆 | 16.92 | 16.82 | 0.10 | 1.2 | |
华南 | 四川省 | 18.79 | 18.65 | 0.14 | 0.3 |
贵州省 | 18.65 | 19.03 | -0.38 | 0.45 | |
重庆市 | 18.46 | 18.90 | -0.44 | -0.19 | |
云南省 | 18.65 | 18.17 | 0.48 | 0.95 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有