2016年01月10日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-10 09:44:26| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-10 | 2016-01-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
东北 | 辽宁省 | 1974 | 1991 | -17 | -31 |
黑龙江省 | 1932 | 1925 | 7 | -4 | |
吉林省 | 2018 | 2019 | -1 | -1 | |
华北 | 河北省 | 1826 | 1857 | -31 | -7 |
内蒙古 | 1865 | 1877 | -12 | -130 | |
北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 47 | |
天津市 | 1858 | 1886 | -28 | -5 | |
山西省 | 1775 | 1773 | 2 | 10 | |
西北 | 甘肃省 | 1748 | 1788 | -40 | -70 |
新疆 | 1644 | 1641 | 3 | 42 | |
陕西省 | 1782 | 1759 | 23 | -49 | |
1825 | |||||
华东 | 浙江省 | 2192 | 2173 | 19 | -16 |
江西省 | 2175 | 2185 | -10 | -2 | |
安徽省 | 1936 | 1931 | 5 | -8 | |
山东省 | 1862 | 1840 | 22 | 3 | |
上海市 | 2128 | 2098 | 30 | -42 | |
福建省 | 2237 | 2228 | 9 | 7 | |
江苏省 | 1930 | 1921 | 9 | 19 | |
华中 | 湖北省 | 2180 | 2167 | 13 | -6 |
河南省 | 1786 | 1797 | -11 | -13 | |
广东省 | 2260 | 2269 | -9 | -108 | |
湖南省 | 2163 | 2159 | 4 | -5 | |
广西 | 2280 | 2318 | -38 | 62 | |
海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | |
华南 | 四川省 | 2074 | 2046 | 28 | -19 |
云南省 | 1920 | 1965 | -45 | 100 | |
贵州省 | 1950 | 2175 | -225 | -90 | |
重庆市 | 2129 | 2047 | 82 | -14 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有