2016年01月09日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-09 09:52:34| 查看:次单位:元/公斤
区域 | 省市 | 2016-01-09 | 2016-01-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 海南省 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.1 |
广西 | 16.81 | 16.66 | 0.15 | 0.55 | |
湖南省 | 17.61 | 17.79 | -0.18 | 0.53 | |
广东省 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.61 | |
河南省 | 17.15 | 17.07 | 0.08 | 1.12 | |
湖北省 | 17.33 | 17.57 | -0.24 | 0.64 | |
华北 | 北京市 | 17.00 | 16.93 | 0.07 | 0.8 |
天津市 | 16.78 | 16.55 | 0.23 | 0.55 | |
内蒙古 | 17.10 | 18.00 | -0.90 | 0.6 | |
河北省 | 16.92 | 16.84 | 0.08 | 0.55 | |
山西省 | 17.12 | 17.00 | 0.12 | 0.76 | |
东北 | 吉林省 | 16.92 | 16.71 | 0.21 | 0.62 |
黑龙江省 | 16.82 | 16.58 | 0.24 | 0.74 | |
辽宁省 | 16.87 | 16.77 | 0.10 | 0.38 | |
西北 | 甘肃省 | 17.20 | 16.91 | 0.29 | 0.69 |
新疆 | 15.94 | 16.02 | -0.08 | 0.66 | |
宁夏 | 17.50 | 15.90 | 1.60 | 2 | |
陕西省 | 17.70 | 17.64 | 0.06 | 1.06 | |
华东 | 福建省 | 17.12 | 16.92 | 0.20 | 0.72 |
江苏省 | 16.31 | 16.50 | -0.19 | 0.73 | |
上海市 | 16.90 | 16.80 | 0.10 | 0.7 | |
山东省 | 16.68 | 16.47 | 0.21 | 0.71 | |
浙江省 | 17.62 | 17.64 | -0.02 | 0.72 | |
江西省 | 17.54 | 17.23 | 0.31 | 0.69 | |
安徽省 | 17.48 | 17.58 | -0.10 | 1.01 | |
华南 | 重庆市 | 17.71 | 18.11 | -0.40 | 0.16 |
云南省 | 16.00 | 17.10 | -1.10 | -0.45 | |
四川省 | 17.55 | 17.78 | -0.23 | 0.37 | |
贵州省 | 17.45 | 18.90 | -1.45 | 1.15 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有