2016年01月09日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-09 09:51:46| 查看:次单位:元/公斤
区域 | 省市 | 2016-01-09 | 2016-01-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 海南省 | 17.31 | 17.82 | -0.51 | -0.49 |
广西 | 17.11 | 16.99 | 0.12 | 0.38 | |
湖南省 | 17.68 | 17.94 | -0.26 | 0.37 | |
广东省 | 16.88 | 16.70 | 0.18 | 0.66 | |
河南省 | 17.43 | 17.36 | 0.07 | 0.94 | |
湖北省 | 17.52 | 17.85 | -0.33 | 0.56 | |
华北 | 北京市 | 17.38 | 17.15 | 0.23 | 0.83 |
天津市 | 17.26 | 16.96 | 0.30 | 0.74 | |
内蒙古 | 17.30 | 16.00 | 1.30 | 0.9 | |
河北省 | 17.21 | 17.15 | 0.06 | 0.6 | |
山西省 | 17.40 | 17.22 | 0.18 | 0.87 | |
东北 | 吉林省 | 17.15 | 17.00 | 0.15 | 0.58 |
黑龙江省 | 16.97 | 16.80 | 0.17 | 0.74 | |
辽宁省 | 17.09 | 17.03 | 0.06 | 0.52 | |
西北 | 甘肃省 | 17.33 | 17.11 | 0.22 | 0.65 |
新疆 | 16.18 | 16.39 | -0.21 | 0.69 | |
宁夏 | 17.60 | 16.80 | 0.80 | 1.3 | |
陕西省 | 17.73 | 17.86 | -0.13 | 0.79 | |
华东 | 福建省 | 17.20 | 16.96 | 0.24 | 0.53 |
江苏省 | 17.03 | 17.13 | -0.10 | 0.77 | |
上海市 | 17.50 | 17.45 | 0.05 | 0.9 | |
山东省 | 17.02 | 16.91 | 0.11 | 0.72 | |
浙江省 | 17.79 | 17.54 | 0.25 | 0.8 | |
江西省 | 17.28 | 17.54 | -0.26 | 0.46 | |
安徽省 | 17.55 | 17.69 | -0.14 | 0.61 | |
华南 | 重庆市 | 17.66 | 18.65 | -0.99 | -0.16 |
云南省 | 16.60 | 17.44 | -0.84 | -0.45 | |
四川省 | 17.48 | 18.06 | -0.58 | -0.08 | |
贵州省 | 17.30 | 18.20 | -0.90 | 0.1 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有