2016年01月08日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-08 09:24:51| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-08 | 2016-01-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 18.04 | 18.08 | -0.04 | 0.98 |
湖北省 | 18.13 | 18.02 | 0.11 | 1.03 | |
河南省 | 17.53 | 17.44 | 0.09 | 0.79 | |
广东省 | 17.26 | 17.15 | 0.11 | 0.66 | |
海南省 | 17.70 | 18.10 | -0.40 | 0.35 | |
广西 | 17.42 | 17.41 | 0.01 | 0.32 | |
华北 | 北京市 | 17.36 | 17.24 | 0.12 | 0.46 |
天津市 | 17.42 | 17.46 | -0.04 | 0.46 | |
河北省 | 17.37 | 17.38 | -0.01 | 0.61 | |
山西省 | 17.45 | 17.33 | 0.12 | 0.93 | |
内蒙古 | 17.19 | 17.00 | 0.19 | 0.34 | |
华东 | 福建省 | 17.39 | 17.36 | 0.03 | 0.66 |
山东省 | 17.23 | 17.12 | 0.11 | 0.69 | |
安徽省 | 17.68 | 17.58 | 0.10 | 1 | |
江西省 | 17.71 | 17.63 | 0.08 | 0.58 | |
浙江省 | 18.06 | 18.28 | -0.22 | 0.67 | |
上海市 | 17.87 | 17.60 | 0.27 | 0.46 | |
江苏省 | 17.63 | 17.51 | 0.12 | 0.66 | |
东北 | 黑龙江省 | 16.99 | 16.74 | 0.25 | 0.62 |
辽宁省 | 17.17 | 17.18 | -0.01 | 0.38 | |
吉林省 | 17.22 | 17.16 | 0.06 | 0.66 | |
西北 | 新疆 | 16.33 | 15.82 | 0.51 | 0.87 |
宁夏 | 17.60 | 17.80 | -0.20 | 1.5 | |
陕西省 | 18.02 | 17.89 | 0.13 | 1.04 | |
甘肃省 | 17.45 | 17.35 | 0.10 | 0.51 | |
华南 | 贵州省 | 18.20 | 18.40 | -0.20 | 0.7 |
云南省 | 17.99 | 18.05 | -0.06 | 0.43 | |
重庆市 | 19.03 | 18.85 | 0.18 | 1.03 | |
四川省 | 18.55 | 18.58 | -0.03 | 0.47 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有