2016年01月08日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-08 09:24:38| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-08 | 2016-01-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 17.94 | 18.02 | -0.08 | 0.95 |
湖北省 | 17.85 | 17.82 | 0.03 | 1.08 | |
河南省 | 17.36 | 17.21 | 0.15 | 0.89 | |
广东省 | 16.70 | 16.68 | 0.02 | 0.47 | |
海南省 | 17.82 | 17.18 | 0.64 | 0.67 | |
广西 | 16.99 | 17.02 | -0.03 | 0.34 | |
华北 | 北京市 | 17.15 | 16.98 | 0.17 | 0.6 |
天津市 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.49 | |
河北省 | 17.15 | 17.11 | 0.04 | 0.65 | |
山西省 | 17.22 | 17.10 | 0.12 | 0.7 | |
内蒙古 | 16.00 | 17.00 | -1.00 | -0.5 | |
华东 | 福建省 | 16.96 | 16.94 | 0.02 | 0.52 |
山东省 | 16.91 | 16.75 | 0.16 | 0.71 | |
安徽省 | 17.69 | 17.61 | 0.08 | 1.06 | |
江西省 | 17.54 | 17.45 | 0.09 | 0.71 | |
浙江省 | 17.54 | 17.38 | 0.16 | 0.49 | |
上海市 | 17.45 | 17.00 | 0.45 | 0.85 | |
江苏省 | 17.13 | 16.86 | 0.27 | 0.82 | |
东北 | 黑龙江省 | 16.80 | 16.56 | 0.24 | 0.59 |
辽宁省 | 17.03 | 16.90 | 0.13 | 0.42 | |
吉林省 | 17.00 | 17.14 | -0.14 | 0.58 | |
西北 | 新疆 | 16.39 | 15.91 | 0.48 | 0.92 |
宁夏 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 1 | |
陕西省 | 17.86 | 17.70 | 0.16 | 1.07 | |
甘肃省 | 17.11 | 17.30 | -0.19 | 0.35 | |
华南 | 贵州省 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 1.47 |
云南省 | 17.44 | 17.55 | -0.11 | 0.37 | |
重庆市 | 18.65 | 18.50 | 0.15 | 0.88 | |
四川省 | 18.06 | 18.15 | -0.09 | 0.52 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有