2016年01月08日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-08 09:24:17| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-08 | 2016-01-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 17.79 | 17.65 | 0.14 | 1.13 |
湖北省 | 17.57 | 17.46 | 0.11 | 1.23 | |
河南省 | 17.07 | 16.95 | 0.12 | 0.97 | |
广东省 | 16.78 | 16.69 | 0.09 | 0.58 | |
海南省 | 16.80 | 16.93 | -0.13 | -0.1 | |
广西 | 16.66 | 16.59 | 0.07 | 0.34 | |
华北 | 北京市 | 16.93 | 16.73 | 0.20 | 0.83 |
天津市 | 16.55 | 16.51 | 0.04 | 0.35 | |
河北省 | 16.84 | 16.76 | 0.08 | 0.61 | |
山西省 | 17.00 | 16.91 | 0.09 | 0.71 | |
内蒙古 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 2.1 | |
华东 | 福建省 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.66 |
山东省 | 16.47 | 16.38 | 0.09 | 0.56 | |
安徽省 | 17.58 | 17.36 | 0.22 | 1.17 | |
江西省 | 17.23 | 17.26 | -0.03 | 0.52 | |
浙江省 | 17.64 | 17.50 | 0.14 | 0.67 | |
上海市 | 16.80 | 16.40 | 0.40 | 0.6 | |
江苏省 | 16.50 | 16.21 | 0.29 | 0.74 | |
东北 | 黑龙江省 | 16.58 | 16.44 | 0.14 | 0.6 |
辽宁省 | 16.77 | 16.73 | 0.04 | 0.37 | |
吉林省 | 16.71 | 16.92 | -0.21 | 0.5 | |
西北 | 新疆 | 16.02 | 15.78 | 0.24 | 0.55 |
宁夏 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.7 | |
陕西省 | 17.64 | 17.45 | 0.19 | 1.12 | |
甘肃省 | 16.91 | 17.07 | -0.16 | 0.24 | |
华南 | 贵州省 | 18.90 | 18.40 | 0.50 | 2.63 |
云南省 | 17.10 | 16.82 | 0.28 | 0.65 | |
重庆市 | 18.11 | 17.98 | 0.13 | 0.71 | |
四川省 | 17.78 | 17.71 | 0.07 | 0.7 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有