2016年01月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-07 09:05:06| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-07 | 2016-01-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 广东省 | 17.15 | 17.00 | 0.15 | 0.55 |
湖北省 | 18.02 | 17.85 | 0.17 | 0.9 | |
河南省 | 17.44 | 17.35 | 0.09 | 0.77 | |
湖南省 | 18.08 | 17.76 | 0.32 | 0.98 | |
海南省 | 18.10 | 17.97 | 0.13 | 0.75 | |
广西 | 17.41 | 17.31 | 0.10 | 0.43 | |
华东 | 江苏省 | 17.51 | 17.47 | 0.04 | 0.73 |
山东省 | 17.12 | 17.02 | 0.10 | 0.67 | |
安徽省 | 17.58 | 17.48 | 0.10 | 0.93 | |
江西省 | 17.63 | 17.51 | 0.12 | 0.76 | |
浙江省 | 18.28 | 18.25 | 0.03 | 0.95 | |
上海市 | 17.60 | 17.80 | -0.20 | 0.2 | |
福建省 | 17.36 | 17.28 | 0.08 | 0.58 | |
华北 | 河北省 | 17.38 | 17.37 | 0.01 | 0.77 |
山西省 | 17.33 | 17.17 | 0.16 | 0.69 | |
天津市 | 17.46 | 17.30 | 0.16 | 0.59 | |
内蒙古 | 17.00 | 16.98 | 0.02 | 0.4 | |
北京市 | 17.24 | 17.21 | 0.03 | 0.4 | |
西北 | 甘肃省 | 17.35 | 17.09 | 0.26 | 0.5 |
宁夏 | 17.80 | 17.60 | 0.20 | 1.27 | |
陕西省 | 17.89 | 17.81 | 0.08 | 0.88 | |
新疆 | 15.82 | 15.72 | 0.10 | 0.32 | |
东北 | 辽宁省 | 17.18 | 17.19 | -0.01 | 0.63 |
吉林省 | 17.16 | 17.05 | 0.11 | 0.71 | |
黑龙江省 | 16.74 | 16.69 | 0.05 | 0.54 | |
华南 | 贵州省 | 18.40 | 18.20 | 0.20 | 1.3 |
云南省 | 18.05 | 17.70 | 0.35 | 0.72 | |
重庆市 | 18.85 | 18.65 | 0.20 | 1.2 | |
四川省 | 18.58 | 18.49 | 0.09 | 0.48 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有