2016年01月07日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-07 09:04:50| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-07 | 2016-01-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 广东省 | 16.68 | 16.53 | 0.15 | 0.32 |
湖北省 | 17.82 | 17.53 | 0.29 | 1.16 | |
河南省 | 17.21 | 17.11 | 0.10 | 0.81 | |
湖南省 | 18.02 | 17.68 | 0.34 | 1.03 | |
海南省 | 17.18 | 17.89 | -0.71 | 0.03 | |
广西 | 17.02 | 16.84 | 0.18 | 0.21 | |
华东 | 江苏省 | 16.86 | 16.87 | -0.01 | 0.8 |
山东省 | 16.75 | 16.70 | 0.05 | 0.64 | |
安徽省 | 17.61 | 17.59 | 0.02 | 1.1 | |
江西省 | 17.45 | 17.40 | 0.05 | 0.96 | |
浙江省 | 17.38 | 17.52 | -0.14 | 0.55 | |
上海市 | 17.00 | 17.40 | -0.40 | 0.2 | |
福建省 | 16.94 | 16.93 | 0.01 | 0.63 | |
华北 | 河北省 | 17.11 | 17.09 | 0.02 | 0.69 |
山西省 | 17.10 | 17.02 | 0.08 | 0.65 | |
天津市 | 16.96 | 16.98 | -0.02 | 0.57 | |
内蒙古 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 1 | |
北京市 | 16.98 | 16.88 | 0.10 | 0.58 | |
西北 | 甘肃省 | 17.30 | 16.91 | 0.39 | 0.61 |
宁夏 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 1 | |
陕西省 | 17.70 | 17.67 | 0.03 | 0.87 | |
新疆 | 15.91 | 15.82 | 0.09 | 0.34 | |
东北 | 辽宁省 | 16.90 | 17.10 | -0.20 | 0.44 |
吉林省 | 17.14 | 16.88 | 0.26 | 0.84 | |
黑龙江省 | 16.56 | 16.58 | -0.02 | 0.5 | |
华南 | 贵州省 | 18.20 | 17.00 | 1.20 | 1.4 |
云南省 | 17.55 | 17.35 | 0.20 | 0.85 | |
重庆市 | 18.50 | 18.43 | 0.07 | 1.04 | |
四川省 | 18.15 | 18.02 | 0.13 | 0.57 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有