2016年01月06日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-06 09:17:39| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-06 | 2016-01-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 17.68 | 17.75 | -0.07 | 0.73 |
湖北省 | 17.53 | 17.31 | 0.22 | 0.83 | |
河南省 | 17.11 | 17.02 | 0.09 | 0.81 | |
广东省 | 16.53 | 16.47 | 0.06 | 0.28 | |
海南省 | 17.89 | 17.80 | 0.09 | 0.87 | |
广西 | 16.84 | 16.82 | 0.02 | 0.21 | |
东北 | 辽宁省 | 17.10 | 16.89 | 0.21 | 0.73 |
黑龙江省 | 16.58 | 16.37 | 0.21 | 0.48 | |
吉林省 | 16.88 | 16.48 | 0.40 | 0.62 | |
华北 | 山西省 | 17.02 | 17.03 | -0.01 | 0.61 |
天津市 | 16.98 | 16.67 | 0.31 | 0.64 | |
河北省 | 17.09 | 17.01 | 0.08 | 0.7 | |
内蒙古 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.8 | |
北京市 | 16.88 | 16.75 | 0.13 | 0.56 | |
华东 | 山东省 | 16.70 | 16.61 | 0.09 | 0.66 |
安徽省 | 17.59 | 17.15 | 0.44 | 1.22 | |
浙江省 | 17.52 | 17.09 | 0.43 | 0.95 | |
江西省 | 17.40 | 16.87 | 0.53 | 0.97 | |
江苏省 | 16.87 | 16.67 | 0.20 | 0.77 | |
上海市 | 17.40 | 17.05 | 0.35 | 0.6 | |
福建省 | 16.93 | 16.77 | 0.16 | 0.53 | |
西北 | 甘肃省 | 16.91 | 16.90 | 0.01 | 0.26 |
宁夏 | 16.80 | 16.60 | 0.20 | 1 | |
陕西省 | 17.67 | 17.35 | 0.32 | 0.94 | |
新疆 | 15.82 | 15.81 | 0.01 | 0.46 | |
华南 | 四川省 | 18.02 | 17.83 | 0.19 | 0.55 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.15 | |
重庆市 | 18.43 | 18.10 | 0.33 | 0.93 | |
云南省 | 17.35 | 17.36 | -0.01 | 0.48 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有