2016年01月04日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-04 09:42:18| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-04 | 2016-01-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 山东省 | 16.46 | 16.40 | 0.06 | 0.46 |
安徽省 | 17.10 | 17.16 | -0.06 | 0.56 | |
江西省 | 16.91 | 17.04 | -0.13 | 0.5 | |
浙江省 | 17.12 | 16.98 | 0.14 | 0.27 | |
上海市 | 17.00 | 16.80 | 0.20 | 0.4 | |
福建省 | 16.73 | 16.68 | 0.05 | 0.66 | |
江苏省 | 16.55 | 16.53 | 0.02 | 0.61 | |
西北 | 新疆 | 15.67 | 15.69 | -0.02 | 0.24 |
陕西省 | 17.23 | 17.05 | 0.18 | 0.78 | |
宁夏 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.6 | |
甘肃省 | 16.88 | 16.77 | 0.11 | 0.12 | |
华中 | 广西 | 16.88 | 16.52 | 0.36 | 0.55 |
湖北省 | 17.22 | 17.04 | 0.18 | 0.77 | |
河南省 | 16.89 | 16.72 | 0.17 | 0.69 | |
广东省 | 16.40 | 16.35 | 0.05 | 0.13 | |
湖南省 | 17.67 | 17.45 | 0.22 | 1.08 | |
海南省 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 1.23 | |
华北 | 河北省 | 16.91 | 16.77 | 0.14 | 0.5 |
山西省 | 16.75 | 16.76 | -0.01 | 0.51 | |
天津市 | 16.78 | 16.73 | 0.05 | 0.5 | |
北京市 | 16.73 | 16.62 | 0.11 | 0.53 | |
内蒙古 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.25 | |
东北 | 辽宁省 | 16.82 | 16.81 | 0.01 | 0.51 |
吉林省 | 16.72 | 16.67 | 0.05 | 0.4 | |
黑龙江省 | 16.26 | 16.38 | -0.12 | 0.14 | |
华南 | 贵州省 | 18.40 | 17.64 | 0.76 | 1.73 |
重庆市 | 18.17 | 17.55 | 0.62 | 1.25 | |
四川省 | 17.76 | 17.63 | 0.13 | 0.88 | |
云南省 | 17.27 | 17.40 | -0.13 | 0.59 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有