2016年01月03日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-03 10:11:48| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-03 | 2016-01-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 广东省 | 16.35 | 16.22 | 0.13 | 0.14 |
湖北省 | 17.04 | 16.96 | 0.08 | 0.54 | |
河南省 | 16.72 | 16.49 | 0.23 | 0.57 | |
湖南省 | 17.45 | 17.31 | 0.14 | 0.86 | |
海南省 | 17.90 | 17.80 | 0.10 | 0.9 | |
广西 | 16.52 | 16.73 | -0.21 | 0.13 | |
东北 | 吉林省 | 16.67 | 16.57 | 0.10 | 0.44 |
黑龙江省 | 16.38 | 16.23 | 0.15 | 0.38 | |
辽宁省 | 16.81 | 16.57 | 0.24 | 0.39 | |
西北 | 甘肃省 | 16.77 | 16.68 | 0.09 | 0.05 |
新疆 | 15.69 | 15.49 | 0.20 | 0.4 | |
宁夏 | 16.40 | 16.30 | 0.10 | ||
陕西省 | 17.05 | 16.94 | 0.11 | 0.51 | |
华东 | 江苏省 | 16.53 | 16.26 | 0.27 | 0.68 |
江西省 | 17.04 | 16.82 | 0.22 | 0.77 | |
浙江省 | 16.98 | 16.99 | -0.01 | 0.41 | |
山东省 | 16.40 | 16.30 | 0.10 | 0.42 | |
安徽省 | 17.16 | 16.94 | 0.22 | 0.64 | |
上海市 | 16.80 | 16.60 | 0.20 | 0.2 | |
福建省 | 16.68 | 16.67 | 0.01 | 0.65 | |
华北 | 北京市 | 16.62 | 16.55 | 0.07 | 0.42 |
山西省 | 16.76 | 16.53 | 0.23 | 0.59 | |
内蒙古 | 16.85 | 16.40 | 0.45 | 0.25 | |
天津市 | 16.73 | 16.52 | 0.21 | 0.73 | |
河北省 | 16.77 | 16.61 | 0.16 | 0.43 | |
华南 | 重庆市 | 17.55 | 17.82 | -0.27 | 1.05 |
云南省 | 17.40 | 17.05 | 0.35 | 0.7 | |
四川省 | 17.63 | 17.56 | 0.07 | 0.76 | |
贵州省 | 17.64 | 17.20 | 0.44 | 0.93 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有