2015年12月15日全国玉米生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2015-12-15 11:28:28| 查看:次区域 | 省市 | 2015-12-15 | 2015-12-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华南 | 重庆市 | 2220 | 2230 | -10 | 205 |
四川省 | 2126 | 2107 | 19 | -8 | |
云南省 | 1998 | 1998 | 0 | 15 | |
2000 | |||||
华中 | 广西 | 2095 | 2155 | -60 | -3 |
海南省 | 2450 | 2420 | 30 | 30 | |
河南省 | 1827 | 1840 | -13 | -28 | |
广东省 | 2237 | 2280 | -43 | -64 | |
湖北省 | 2134 | 2129 | 5 | -11 | |
湖南省 | 2190 | 2199 | -9 | -9 | |
东北 | 吉林省 | 2027 | 2040 | -13 | -3 |
黑龙江省 | 1949 | 1940 | 9 | -9 | |
辽宁省 | 2005 | 2002 | 3 | 2 | |
华东 | 江苏省 | 1984 | 1946 | 38 | -5 |
上海市 | 2170 | 2170 | 0 | 5 | |
福建省 | 2259 | 2193 | 66 | -34 | |
江西省 | 2178 | 2226 | -48 | -67 | |
山东省 | 1870 | 1857 | 13 | -29 | |
浙江省 | 2231 | 2228 | 3 | 11 | |
安徽省 | 1966 | 1963 | 3 | -58 | |
华北 | 内蒙古 | 1953 | 1980 | -27 | -27 |
天津市 | 1880 | 1913 | -33 | -43 | |
河北省 | 1909 | 1899 | 10 | -19 | |
山西省 | 1802 | 1802 | 0 | -24 | |
北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
陕西省 | 1824 | 1826 | -2 | 16 | |
新疆 | 1630 | 1621 | 9 | 9 | |
甘肃省 | 1763 | 1799 | -36 | -18 | |
青海省 | 2417 | 0 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有