2015年12月09日全国外三元生猪价格涨跌表
来源:中国养猪网 2015-12-09 10:24:39| 查看:次区域 | 省市 | 2015-12-09 | 2015-12-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 河南省 | 16.42 | 16.38 | 0.04 | 0.1 |
湖北省 | 16.88 | 16.83 | 0.05 | 0.15 | |
广东省 | 17.31 | 17.23 | 0.08 | 0.34 | |
湖南省 | 17.24 | 17.07 | 0.17 | 0.27 | |
广西 | 17.48 | 17.46 | 0.02 | 0.33 | |
海南省 | 17.22 | 17.93 | -0.71 | -0.71 | |
西北 | 甘肃省 | 17.14 | 17.09 | 0.05 | 0.31 |
新疆 | 15.60 | 15.48 | 0.12 | 0.6 | |
陕西省 | 16.77 | 16.79 | -0.02 | 0.07 | |
宁夏 | 17.60 | 17.50 | 0.10 | 0.6 | |
华东 | 福建省 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.3 |
安徽省 | 16.70 | 16.78 | -0.08 | 0.03 | |
浙江省 | 17.45 | 17.43 | 0.02 | 0.34 | |
山东省 | 16.52 | 16.49 | 0.03 | 0.09 | |
江西省 | 16.77 | 16.72 | 0.05 | 0.01 | |
上海市 | 17.50 | 17.20 | 0.30 | 0.3 | |
江苏省 | 16.94 | 16.99 | -0.05 | -0.01 | |
华北 | 北京市 | 16.53 | 16.42 | 0.11 | 0.29 |
山西省 | 16.35 | 16.31 | 0.04 | 0.2 | |
河北省 | 16.37 | 16.46 | -0.09 | 0.02 | |
天津市 | 16.87 | 16.70 | 0.17 | 0.41 | |
内蒙古 | 16.60 | 17.00 | -0.40 | 0.1 | |
东北 | 黑龙江省 | 16.15 | 16.30 | -0.15 | -0.25 |
吉林省 | 16.79 | 16.73 | 0.06 | 0.11 | |
辽宁省 | 16.81 | 16.67 | 0.14 | 0.15 | |
华南 | 贵州省 | 17.10 | 17.25 | -0.15 | -0.9 |
重庆市 | 17.30 | 17.07 | 0.23 | -0.21 | |
云南省 | 17.33 | 17.03 | 0.30 | -0.02 | |
四川省 | 17.44 | 17.33 | 0.11 | 0.17 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有