2015年11月23日全国外三元生猪价格涨跌表
来源:中国养猪网 2015-11-23 09:39:36| 查看:次区域 | 省市 | 2015-11-23 | 2015-11-22 | 2015-11-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 浙江省 | 16.90 | 16.92 | 16.67 | -0.02 | 0.23 | |
江苏省 | 16.62 | 16.60 | 16.47 | 0.02 | 0.15 | ||
安徽省 | 16.51 | 16.30 | 16.47 | 0.21 | 0.04 | ||
山东省 | 16.11 | 16.05 | 16.03 | 0.06 | 0.08 | ||
江西省 | 16.60 | 16.38 | 16.42 | 0.22 | 0.18 | ||
上海市 | 17.00 | 16.30 | 17.00 | 0.70 | 0 | ||
福建省 | 16.45 | 16.39 | 16.48 | 0.06 | -0.03 | ||
西北 | 新疆 | 14.91 | 14.74 | 14.89 | 0.17 | 0.02 | |
甘肃省 | 16.37 | 16.33 | 16.29 | 0.04 | 0.08 | ||
宁夏 | 16.30 | 16.30 | -0.70 | 0 | |||
陕西省 | 16.16 | 16.06 | 16.17 | 0.10 | -0.01 | ||
华北 | 河北省 | 16.20 | 16.05 | 15.89 | 0.15 | 0.31 | |
天津市 | 16.49 | 16.30 | 16.40 | 0.19 | 0.09 | ||
山西省 | 16.00 | 15.95 | 15.90 | 0.05 | 0.1 | ||
北京市 | 16.17 | 16.18 | 16.07 | -0.01 | 0.1 | ||
内蒙古 | 17.00 | 16.10 | 16.20 | 0.90 | 0.8 | ||
东北 | 辽宁省 | 16.40 | 16.27 | 15.99 | 0.13 | 0.41 | |
黑龙江省 | 16.11 | 15.98 | 15.82 | 0.13 | 0.29 | ||
吉林省 | 16.34 | 16.10 | 16.02 | 0.24 | 0.32 | ||
华中 | 河南省 | 16.08 | 16.07 | 15.99 | 0.01 | 0.09 | |
广东省 | 16.45 | 16.56 | 16.25 | -0.11 | 0.2 | ||
湖南省 | 16.60 | 16.38 | 16.59 | 0.22 | 0.01 | ||
海南省 | 17.70 | 17.60 | 17.50 | 0.10 | 0.2 | ||
湖北省 | 16.39 | 16.36 | 16.48 | 0.03 | -0.09 | ||
广西 | 16.67 | 16.73 | 16.50 | -0.06 | 0.17 | ||
华南 | 四川省 | 16.89 | 16.87 | 16.97 | 0.02 | -0.08 | |
云南省 | 17.30 | 17.00 | 16.85 | 0.30 | 0.45 | ||
贵州省 | 17.70 | 17.65 | 17.61 | 0.05 | 0.09 | ||
重庆市 | 16.93 | 16.85 | 16.70 | 0.08 | 0.23 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有