2015年11月23日全国内三元生猪价格涨跌表
来源:中国养猪网 2015-11-23 09:38:16| 查看:次区域 | 省市 | 2015-11-23 | 2015-11-22 | 2015-11-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 浙江省 | 15.97 | 16.53 | 15.93 | -0.56 | 0.04 | |
江苏省 | 15.85 | 16.15 | 15.73 | -0.30 | 0.12 | ||
安徽省 | 16.02 | 16.13 | 16.27 | -0.11 | -0.25 | ||
山东省 | 15.74 | 15.69 | 15.72 | 0.05 | 0.02 | ||
江西省 | 16.06 | 16.15 | 15.96 | -0.09 | 0.1 | ||
上海市 | 16.00 | 16.00 | 16.40 | 0.00 | -0.4 | ||
福建省 | 15.93 | 15.92 | 15.53 | 0.01 | 0.4 | ||
西北 | 新疆 | 14.70 | 14.70 | 14.87 | 0.00 | -0.17 | |
甘肃省 | 16.00 | 16.08 | 15.99 | -0.08 | 0.01 | ||
宁夏 | 16.20 | 16.40 | -0.60 | -0.2 | |||
陕西省 | 15.84 | 15.92 | 15.88 | -0.08 | -0.04 | ||
华北 | 河北省 | 15.86 | 15.79 | 15.65 | 0.07 | 0.21 | |
天津市 | 16.10 | 16.20 | 16.10 | -0.10 | 0 | ||
山西省 | 15.74 | 15.76 | 15.67 | -0.02 | 0.07 | ||
北京市 | 15.80 | 16.00 | 15.70 | -0.20 | 0.1 | ||
内蒙古 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0 | ||
东北 | 辽宁省 | 16.12 | 16.10 | 15.86 | 0.02 | 0.26 | |
黑龙江省 | 15.88 | 15.78 | 15.68 | 0.10 | 0.2 | ||
吉林省 | 16.23 | 15.82 | 15.91 | 0.41 | 0.32 | ||
华中 | 河南省 | 15.82 | 15.84 | 15.75 | -0.02 | 0.07 | |
广东省 | 16.23 | 16.28 | 15.77 | -0.05 | 0.46 | ||
湖南省 | 16.51 | 16.26 | 16.45 | 0.25 | 0.06 | ||
海南省 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0 | ||
湖北省 | 16.29 | 15.99 | 16.27 | 0.30 | 0.02 | ||
广西 | 16.20 | 16.25 | 15.90 | -0.05 | 0.3 | ||
华南 | 四川省 | 16.51 | 16.43 | 16.56 | 0.08 | -0.05 | |
云南省 | 16.65 | 16.70 | 16.90 | -0.05 | -0.25 | ||
贵州省 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0 | ||
重庆市 | 16.70 | 16.80 | 16.60 | -0.10 | 0.1 |
精华推荐
中国养猪网增值电信业务经营许可证:B2--20110053 中国养猪网备案号: 赣B2--20110053-5 网安备案号:36010902000949
Copyright©2010-2023 https://www.zhuwang.com.cn Inc.All Rights Reserved.新海传媒版权所有