地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2140-2170 | -- | 2180-2220 | 0 |
佳木斯 | 2070-2100 | -- | 2140-2160 | 0 | |
齐齐哈尔 | 2100-2130 | -- | 2160-2180 | 0 | |
青 冈 | 2080-2100 | -- | 2130-2150 | 0 | |
肇 东 | 2080-2110 | -- | 2130-2160 | 0 | |
集 贤 | 2080-2100 | -- | 2140-2160 | 0 | |
宝 清 | 2080-2100 | -- | 2140-2160 | 0 | |
友 谊 | 2080-2100 | -- | 2140-2160 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 2210-2250 | -- | 2270-2320 | -- |
农 安 | 2210-2250 | -- | 2270-2320 | -- | |
德 惠 | 2210-2250 | -- | 2270-2320 | -- | |
大 安 | 2210-2240 | -- | 2260-2310 | -- | |
松 原 | 2210-2240 | -- | 2270-2310 | -- | |
镇 赉 | 2210-2240 | -- | 2270-2310 | -- | |
公主岭 | 2230-2260 | -- | 2280-2330 | -- | |
榆 树 | 2210-2240 | -- | 2270-2310 | -- | |
四 平 | 2230-2260 | -- | 2280-2330 | -- | |
辽 宁 | 沈 阳 | 2260-2280 | -- | 2280-2340 | -- |
铁 岭 | 2260-2280 | -- | 2280-2340 | -- | |
内蒙古 | 通 辽 | 2240-2260 | -- | 2280-2300 | -- |
吉林省出库价区间调整,因贸易商销售对象不同,高点为霉变2%以内标准品出库价,低点存在个别指标超标现象。
2015年3月10日华北黄淮玉米市场现货价格局部上涨
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 2220-2240 | 0 |
荷 泽 | 2220-2240 | 0 | |
潍 坊 | 2270-2300 | 0 | |
德 州 | 2200-2220 | 0 | |
枣 庄 | 2260-2270 | 0 | |
陕西 | 渭 南 | 2080-2100 | ↑20 |
汉 中 | 2080-2100 | ↑20 | |
山 西 | 长 治 | 2100-2120 | -- |
临 汾 | 2120-2140 | ↑40 | |
忻 州 | 2140-2160 | ↑40 | |
运 城 | 2120-2140 | ↑40 | |
河 北 | 石家庄 | 2170-2190 | ↑10-20 |
邢 台 | 2160-2180 | 0 | |
衡 水 | 2140-2180 | 0 | |
沧 州 | 2160-2180 | 0 | |
邯 郸 | 2150-2170 | ↑30 | |
承 德 | 2180-2200 | 0 | |
保 定 | 2180-2190 | ↑10-20 | |
河 南 | 安 阳 | 2110-2120 | 0 |
郑 州 | 2110-2120 | 0 | |
周 口 | 2100-2120 | 0 | |
商 丘 | 2100-2120 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 2120-2130 | 0 |
2015年3月10日北方港口玉米价格局部上涨
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2360-2380 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2360-2380 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2360-2390 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 2360-2400 | 平舱价 | ↑10 |
2015年3月10日南方港口玉米价格局部调整
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2470-2490 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2480-2500 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2480-2500 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇口港 | 2470-2500 | 散粮成交价 | 0 |
深圳小港 | 2450-2470 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 2470-2480 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 2460-2480 | 成交价 | -- |
上海港 | 2470-2480 | 成交价 | -- |
南通港、上海港价格为2014/15年度黑龙江产新玉米价格,其他港口新陈粮均有。
2015年3月10日南方销区玉米价格局部调整
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 2340-2380 | 到站价 | -- |
连云港 | 2360-2400 | 到站价 | -- | |
浙 江 | 杭 州 | 2450-2480 | 到站价 | -- |
金 华 | 2450-2500 | 到站价 | -- | |
江 西 | 南 昌 | 2480-2540 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2550-2600 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 2480-2520 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 2450-2500 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 2500-2530 | 到站价 | 0 |